Hawaii Kai Real Estate Market Report

or Create your own market report

Every home has a story, let me guide you through its next chapter

Hawaii Kai Market Report of Past Sales

Located on the southeastern corner of Oahu, Hawaii Kai is a residential area that is also home to some amazing natural attractions.  Hanauma Bay State Park is famous for snorkeling with tropical fish and coral.  Koko Head Trail offers a great view of the southern coastline of Oahu and Honolulu.  Hawaii Kai also has a large marina and is a favorite spot for watersports.  Properties in Hawaii Kai range from single family homes to condos with both marina front properties and homes located higher up in the valley overlooking Hawaii Kai.

 

Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
499 Kealahou Street Unit 5 4 3 3,014 $1,890,000 $627 2 days
1051 Kaluanui Road 3 2 1,659 $1,875,000 $1,130 23 days
7875 Makaaoa Place 5 3 2,478 $1,850,000 $746 71 days
1020 Koko Kai Place 3 3 1,931 $1,825,000 $945 112 days
1125 Kamookoa Place 4 2 1,680 $1,799,000 $1,070 10 days
727 Hahaione Street 3 2 2,105 $1,675,000 $795 53 days
523 Kekupua Street 4 2 1,731 $1,575,000 $909 2 days
636 Ainapo Street 4 3 1,946 $1,550,000 $796 17 days
1135 Kulauala Way 3 2 2,041 $1,550,000 $759 16 days
125D Maunalua Avenue Unit 12 3 3 1,544 $1,490,000 $965 347 days
433 Kawaihae Street Unit 107 3 3 1,496 $1,468,000 $981 15 days
361 Kawaihae Street Unit A 4 3 1,350 $1,425,000 $1,055 36 days
1242 Honokahua Street 4 2 1,566 $1,375,000 $878 10 days
7508 Huialoha Street 3 3 1,560 $1,350,000 $865 18 days
250 Kawaihae Street Unit 3A 2 2 1,644 $1,095,000 $666 17 days
520 Lunalilo Home Road Unit 8409 3 2 1,457 $950,000 $652 45 days
250 Kawaihae Street Unit 1D 2 2 1,640 $930,000 $567 304 days
1 Keahole Place Unit 1409 3 3 2,210 $899,900 $407 274 days
7232 Hawaii Kai Drive Unit B 2 3 952 $848,000 $890 53 days
1308 Miloiki Street N/A N/A N/A $775,000 Unknown 135 days
591 E Hahaione Street Unit B102 3 2 1,243 $750,000 $603 1 day
501 Hahaione Street Unit 1/17H 2 2 1,211 $745,000 $615 3 days
501 Hahaione Street Unit 1/7L 2 2 1,302 $745,000 $572 38 days
7000 Hawaii Kai Drive Unit 2800 2 2 732 $718,000 $980 3 days
501 Hahaione Street Unit 1/6H 2 2 1,211 $712,000 $587 21 days
Average: 2.8 2.3 1,562 $1,157,029 $748 68 days
Viewing 1 - 25 of 31
Viewing 1 - 25 of 31
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
806 Kaahue Street 4 3 1,442 $1,899,000 $1,316 55 days
1135 Kahului Street 4 3 2,232 $1,550,000 $694 18 days
1047 Kaumoku Street 4 4 2,314 $1,550,000 $669 103 days
7511 Nakalele Street 4 3 1,938 $1,525,000 $786 45 days
1088 Kaumoku Street 3 2 1,612 $1,500,000 $930 43 days
381 Opihikao Place Unit 322 3 2 1,364 $1,498,000 $1,098 20 days
1048 Lunalilo Home Road 3 2 1,220 $1,460,000 $1,196 73 days
7218 Opaekaa Street 4 3 1,630 $1,450,000 $889 16 days
989 Pukoo Place 4 3 2,028 $1,450,000 $714 100 days
225 Kaiolohia Place 3 2 1,734 $1,325,000 $764 38 days
7267 Pulehu Street 3 2 1,477 $1,299,888 $880 44 days
7263 Ninini Place 3 3 1,592 $1,299,000 $815 23 days
580 Lunalilo Home Road Unit B-2405 3 3 1,600 $1,200,000 $750 32 days
909 Aipo Street 3 2 1,032 $1,199,000 $1,161 41 days
848 Kealahou Street 5 3 1,686 $1,175,000 $696 44 days
7007 Hawaii Kai Drive Unit K24 3 2 1,296 $1,100,000 $848 98 days
840 Papalalo Place 4 3 1,512 $1,065,000 $704 89 days
7012 Hawaii Kai Drive Unit 802 2 2 1,241 $950,000 $765 21 days
7160 Hawaii Kai Drive Unit 226 3 3 1,158 $935,000 $807 30 days
444 Lunalilo Home Road Unit 327 3 3 1,281 $925,000 $722 113 days
437 Lanipuao Street 3 2 1,024 $925,000 $903 83 days
520 Lunalilo Home Road Unit 6410 2 2 1,345 $920,000 $684 42 days
520 LUNALILO HOME Road Unit 6406 2 2 1,287 $915,000 $710 17 days
6750 Hawaii Kai Drive Unit 1404 2 2 1,238 $725,000 $585 36 days
6750 Hawaii Kai Drive Unit 1101 2 2 1,238 $705,000 $569 27 days
Average: 3.0 2.5 1,479 $1,160,853 $792 60 days
Viewing 1 - 25 of 28
Viewing 1 - 25 of 28
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
260 Kaiolohia Place 4 3 2,256 $1,995,000 $2,150,000 $953 18 days 4/28/23
6771 Hawaii Kai Drive 4 3 2,807 $1,975,000 $1,975,000 $703 2 days 3/29/23
7869 Makaaoa Place 3 2 1,963 $1,750,000 $1,800,000 $916 9 days 4/20/23
975 Kakapa Place 3 2 1,720 $1,850,000 $1,775,000 $1,031 56 days 8/4/23
7153 Niumalu Loop 4 3 2,189 $1,688,000 $1,775,000 $810 15 days 4/19/23
1048 Kaupaku Place 5 3 2,659 $1,825,000 $1,775,000 $667 87 days 4/17/23
982 Kailiu Place 3 2 1,817 $1,695,000 $1,734,000 $954 10 days 8/23/23
1131 Kulauala Way 3 2 2,114 $1,725,000 $1,725,000 $815 7 days 7/12/23
6815 Niumalu Loop 7 3 3,414 $1,898,000 $1,700,000 $497 8 days 5/16/23
383 Ainahou Street 5 3 2,336 $1,700,000 $1,700,000 $727 6 days 5/1/23
115D Maunalua Avenue Unit 4 3 3 1,771 $1,799,000 $1,700,000 $959 21 days 4/19/23
7411 Makaa Place 3 3 1,600 $1,599,000 $1,680,000 $1,050 6 days 9/7/23
1 Keahole Place Unit 3602 3 3 1,999 $1,625,000 $1,659,000 $829 59 days 4/28/23
623 Koko Isle Circle Unit 623 4 3 1,958 $1,595,000 $1,650,000 $842 4 days 7/20/23
1115 Kahului Street 3 3 2,797 $1,650,000 $1,650,000 $589 14 days 6/19/23
411 Opihikao Place Unit 251 3 3 1,518 $1,695,000 $1,625,000 $1,070 58 days 9/12/23
620 Lunalilo Home Road 4 2 1,742 $1,550,000 $1,625,000 $932 7 days 5/15/23
169 Anapalau Street 4 2 1,748 $1,650,000 $1,620,000 $926 12 days 9/22/23
529 Kekupua Street 3 2 1,684 $1,575,000 $1,600,000 $950 14 days 6/9/23
1105 Kahului Street 4 3 2,141 $1,599,000 $1,600,000 $747 6 days 5/26/23
6256 Keokea Place Unit F 2 2 1,511 $1,575,000 $1,565,000 $1,035 9 days 9/27/23
550 Kaumakani Street 3 2 1,603 $1,515,000 $1,540,800 $961 9 days 6/23/23
441 Kaumakani Street 6 4 2,356 $1,680,000 $1,520,000 $645 92 days 7/27/23
754 Kokomo Place 4 3 1,997 $1,530,000 $1,510,000 $756 6 days 9/29/23
947 Uwao Street Unit A 5 4 2,051 $1,750,000 $1,480,000 $721 72 days 6/9/23
Average: 2.7 2.2 1,445 $1,098,887 $1,093,915 $761 37 days
Viewing 1 - 25 of 133
Viewing 1 - 25 of 133

Based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on . Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright: 2023 by HiCentral MLS, Ltd. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.